Product added to cart
Filtro olio Meat&Doria per 595 - Mito - Giulietta
Special Price
7,90 €
Regular Price
9,50 €
Disponibile
SKU
Filtro olio Meat&Doria 14069
Filtro dell'olio Meat&Doria
P/N 14069
- Tipo filtro: Cartuccia filtro olio
- Diametro interno [mm]: 28
- Diametro esterno [mm]: 67
- Altezza [mm]: 82
Prodotto analogo al codice Fiat - Abarth : 73500049
Monta sulle seguenti vetture :
ABARTH | 124 Spider | 1.4 (348) |
125Kw 170Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXD1A) |
99Kw 135Cv 1368Cc [2008 - ] | ||
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | ||
132Kw 180Cv 1368Cc [2008 - ] | ||
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | ||
118Kw 160Cv 1368Cc [2008 - ] | ||
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | ||
103Kw 140Cv 1368Cc [2010 - ] | ||
1.4 (312.AXT1A) | ||
140Kw 190Cv 1368Cc [2008 - ] | ||
1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | ||
107Kw 145Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
1.4 (312.AXZ11) | ||
121Kw 165Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | ||
120Kw 163Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXD1A) |
99Kw 135Cv 1368Cc [2008 - ] | ||
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | ||
132Kw 180Cv 1368Cc [2010 - ] | ||
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | ||
118Kw 160Cv 1368Cc [2011 - ] | ||
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | ||
103Kw 140Cv 1368Cc [2009 - ] | ||
1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | ||
107Kw 145Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
1.4 (312.AXZ1A) | ||
121Kw 165Cv 1368Cc [2016 - ] | ||
ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 (199.AXN1B) |
114Kw 155Cv 1368Cc [2007 - 2010] | ||
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | ||
132Kw 180Cv 1368Cc [2008 - 2010] | ||
ABARTH | PUNTO | 1.4 (199.AXX1B) |
120Kw 163Cv 1368Cc [2012 - ] | ||
1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | ||
132Kw 180Cv 1368Cc [2012 - ] | ||
ABARTH | PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) |
120Kw 163Cv 1368Cc [2009 - 2012] | ||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) |
88Kw 120Cv 1368Cc [2011 - 2017] | ||
1.4 TB (940.FYA1A) | ||
110Kw 150Cv 1368Cc [2014 - 2018] | ||
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | ||
88Kw 120Cv 1368Cc [2010 - 2020] | ||
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | ||
125Kw 170Cv 1368Cc [2010 - 2018] | ||
1.4 TB (940FXF1A) | ||
85Kw 116Cv 1368Cc [2010 - 2016] | ||
1.4 TB (940FXG1A) | ||
120Kw 163Cv 1368Cc [2010 - 2018] | ||
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | ||
77Kw 105Cv 1368Cc [2011 - 2017] | ||
ALFA ROMEO | GT (937_) | 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A) |
119Kw 162Cv 1970Cc [2006 - 2010] | ||
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) |
66Kw 90Cv 1248Cc [2008 - 2010] | ||
1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | ||
70Kw 95Cv 1248Cc [2009 - 2018] | ||
1.3 MultiJet (955AXT1A) | ||
62Kw 84Cv 1248Cc [2011 - 2015] | ||
1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | ||
59Kw 80Cv 1248Cc [2013 - 2015] | ||
1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | ||
70Kw 95Cv 1368Cc [2008 - 2013] | ||
1.4 Bifuel (955.AXG1A) | ||
88Kw 120Cv 1368Cc [2016 - 2018] | ||
1.4 Bifuel (955AXG1A) | ||
88Kw 120Cv 1368Cc [2009 - 2016] | ||
1.4 MultiAir (955AXL1B) | ||
77Kw 105Cv 1368Cc [2009 - 2013] | ||
1.4 MultiAir (955AXN1B) | ||
125Kw 170Cv 1368Cc [2009 - 2018] | ||
1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | ||
103Kw 140Cv 1368Cc [2013 - 2018] | ||
1.4 TJet (955AXA1B) | ||
114Kw 155Cv 1368Cc [2008 - 2011] | ||
1.4 TJet (955AXD1B) | ||
110Kw 150Cv 1368Cc [2008 - 2011] | ||
1.4 TJet (955AXG1A) | ||
88Kw 120Cv 1368Cc [2008 - 2013] | ||
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | ||
99Kw 135Cv 1368Cc [2009 - 2014] | ||
1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | ||
120Kw 163Cv 1368Cc [2009 - 2018] |
Scrivi la tua recensione